При заказе более 5 односторонних футболок - цена за 1шт. 390р.
Главная / Сервис-центр / Цены - Компьютерная помощь
Цены - Компьютерная помощь
Как платить? Выбирать Вам!
Для вашего удобства мы разработали два варианта тарификации:Почасовая оплата* (рекомендуется)
1 час = 2000рублей!
Сдельная оплата (таблица ниже)
В таблице ниже расценки на сдельный вариант тарификацииКод | Услуга | Цена, руб |
1. | Профилактика, регламентные работы, подготовка к инсталляции ОС | |
1.01 | Очистка от пыли/грязи системного блока | 500 |
Услуга включает в себя вскрытие корпуса и бесконтактную очистку материнской платы, плат раширения, радиаторов охлаждения от грязи и пыли. | ||
1.02 | Очистка от пыли/грязи ноутбука | 1 250 |
Услуга включает в себя вскрытые корпуса ноутбука и бесконтактную очистку материнской платы, плат раширения, радиаторов охлаждения от грязи и пыли. | ||
1.03 | Диагностика оборудования | 250 |
Услуга включает в себя диагностику основных узлов компьютера/ноутбука. | ||
1.04 | Комплексная диагностика оборудования | 1000 |
Услуга включает в себя полную диагностику всех компонентов компьютера/ноутбука. | ||
1.05 | Создание резервной копии на носитель заказчика | 500 |
Услуга включает в себя копирование данных, указанных заказчиком, на резервный носитель заказчика. | ||
1.06 | Создание резервной копии на носитель инженера1 | 500 |
Услуга включает в себя копирование данных, указанных заказчиком, на резервный носитель инженера. Носитель остается у заказчика. Стоимость носителя не включена. | ||
1.07 | Создание/форматирование раздела HDD | 100 |
Работа по перераспределению логических разделов жесткого диска (HDD). Цена указана за каждый раздел. | ||
1.08 | Изменение размера раздела HDD | 100 |
Работа по перераспределению логических разделов жесткого диска (HDD). Цена указана за каждый раздел. | ||
2. | Установка программного обеспечения | |
2.01 | Предустановка Windows ХР/7/8/10 | 1 900 |
Услуга включает в себя предустановку одной копии ОС Windows выбранной версии и редакции. Установка включает в себя поиск и подбор драйверов для стандартного оборудования. Установка не включает в себя установку дополнительного ПО, не входящего в состав ОС. Конечная стоимость определяется мастером исходя из конфигурации оборудования. Ориентировочное время работы от 30 мин. Лицензия приобретается отдельно. | ||
2.02 | Предустановка/переустановка Linux (рекомендуется Ubuntu) | 1 500 |
Услуга включает в себя предустановку одной копии операционной системы Linux последней стабильной версии. Установка включает в себя поиск и подбор драйверов для оборудования. Установка не включает в себя установку дополнительного ПО, не входящего в состав ОС. Конечная стоимость определяется мастером исходя из конфигурации оборудования. Ориентировочное время работы от 30 мин. | ||
2.03 | Переустановка Mac OS X на Apple iMac/Macbook (Pro, Air)/Mac Pro/Mac Mini | 1 500 |
Услуга включает в себя предустановку одной копии Mac OS X выбранной версии на оборудование Apple. Не включает в себя установку дополнительного программного обеспечения, не входящего в состав ОС. Конечная стоимость определяется мастером исходя из конфигурации оборудования. Ориентировочное время работы 60 мин. Установка Mac OS на оборудование Apple, выпущенное до 2010 года включительно, возможно на договорной основе. | ||
2.04 | Установка/обновление драйвера устройства | 100 |
Указана минимальная стоимость установки одного драйвера. | ||
2.05 | Восстановление Windows из образа жесткого диска | 750 |
Услуга включает в себя развертывание на жесткий диск заказчика ранее созданный образ Windows и/или пользовательских данных. | ||
2.06 | Обновление операционной системы (ОС) | 450 |
Услуга включает в себя установку всех критичных обновлений ОС на дату проведения работ. При окончании поддержки ОС компанией-разработчиком - всех критичных обновлений на дату прекращения поддержки. | ||
2.07 | Установка офисных программ (пакет "Стандартный") | 500 |
Установка включает в себя стандартный набор программ (Word, Excel, Access, Outlook) или аналогов от OpenOffice, подходящий большинству пользователей. Создание ярлыков на Рабочем столе для установленных программ. Ориентировочное время работы составляет от 20 мин. | ||
3. | Настройка и оптимизация | |
3.01 | Оптимизация быстродействия Windows | 800 |
Услуга включает в себя настройку параметров операционной системы, отвечающих за быстродействие, с оптимизацией на максимальную производительность. Ориентировочное время работы составляет от 10 мин. | ||
3.02 | Дефрагментация жесткого диска | 150 |
Услуга включает в себя дефрагментацию одного раздела жесткого диска | ||
3.03 | Подключение переферийного устройсва | 300 |
Услуга включает физическое подключение устройства интерфейсным кабелем заказчика, а также установку драйвера. | ||
3.04 | Настройка BIOS | 490 |
Услуга включает установку оптимальных параметров BIOS, в соответствии с конфигурацией оборудования заказчика. | ||
3.05 | Модернизация | 500 |
В услугу входит оценка производительности текущего оборудования заказчика и рекомендации по модернизации, в соответствии с современными требованиями и стандартами. | ||
3.06 | Установка или замена комплектующих в системном блоке2 | 150 |
Услуга включает в себя работу по установке или замене одной детали, такой как видеокарта, звуковая карта, жесткий диск и т.д. Услуга не включает установку драйверов. | ||
3.07 | Установка или замена комплектующих в ноутбуке | 750 |
Услуга включает в себя работу по установке или замене одной детали, такой как оперативная память, видеокарта, звуковая карта, жесткий диск и т.д., при условии, что замена предусмотрена производителем оборудования. Услуга не включает установку драйверов. |
*Округление до четверти часа, за каждые полные 15 минут. Т.е. если, например, наш инженер фактически потратил 1 час 12 минут - это будет стоить так же 2000руб., если же он потратил 2 часа 48 минут - это обойдется вам в 5500руб., три часа времени инженера обойдутся Вам в 6000рублей и ни песо больше.
1 Носитель для сохранения резервных копий оплачивается отдельно. По наличию и цене, спрашивайте у инженера.
2 Кроме центрального процессора (CPU) и материнской платы. Оплата работы по их замене оговаривается отдельно.
+7(495)979-60-91
info@firstphoto.ruНаши адреса
![]() |
Ленинский просп, 37А |
![]() | Ленинский проспект |
![]() | +7 (916) 557-41-12 |
![]() | Пн-Пт: 10:00-20:00 |
![]() | Сб-Вс: выходной |
![]() | ул. Горчакова, 11 |
![]() | Улица Горчакова |
![]() | +7 (968) 778-54-64 |
![]() | Пн-Пт: 10:00-20:00 |
![]() | Сб-Вс: 10:00-19:00 |
![]() | Копицентр (без фото на документы) |
![]() | ул. Кржижановского, 20/30, корп.5 |
![]() | Профсоюзная |
![]() | +7 (985) 298-24-68 |
![]() | Пн-Пт: 09:00-19:00 |
![]() | Сб,Вс: выходной |